Karcher Ürün Karşılaştırma
Tennur Şahin2023-05-03T14:11:01+00:00Karcher Ekipman Karşılaştırma
Karcher Ekipman Karşılaştırma | K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi | K 4 Compact UM Limited Edition | K 5 Power Control Basınçlı Yıkama Makinesi | K 7 Compact Basınçlı Yıkama Makinesi |
Yüksek Basınç Tabancası | G 120Q | G 180Q | G 160Q | G 180Q |
Vario Power Jet | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Kir Sökücü Nozül | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Yüksek Basınçlı Su Hortumu | 6 m | 6 m | 10 m | 10 m |
Quick Connect | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Deterjan Uygulama | Tank | Emiş Borusu | Plug ‘n’ Temizleme Sistemi | Emiş Borusu |
Entegre Su Giriş Filtresi | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Bahçe Hortumu Adaptörü | A3/4 | A3/4 | A3/4 | A3/4 |
Teleskopik Tutma Kolu | Mevcut Değil | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Su Soğutmalı Motor | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut
| Mevcut |
Aksesuar Torbası | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut | Mevcut Değil |
Teknik Veri Karşılaştırma
Karcher Teknik Veriler Karşılaştırma | K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi | K 4 Compact UM Limited Edition | K 5 Power Control Basınçlı Yıkama Makinesi | K 7 Compact Basınçlı Yıkama Makinesi |
Gerilim / Volt (V/Hz) | 230/50 | 220 - 240 / 50 - 60 | 230/50 | 230/50 |
Basınç (Bar/MPa) | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 | 20 - max. 130 / 2 - max. 13 | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
Su debisi (l/sa) | max. 380 | 420 | max. 500 | max. 600 |
Saha performansı (m²/sa) | 25 | Yok | 40 | 60 |
Giriş suyu sıcaklığı (°C) | max. 40 | max. 40 | max. 40 | max. 60 |
Motor gücü (kW) (kW) | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3 |
Elektrik kablosu (m) | Mevcut Değil | Mevcut Değil | 5 | 5 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 5 | 4,7 | 13 | 16 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 7 | 8 | 16,2 | 19,7 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 275 x 279 x 803 | 273 x 256 x 456 | 402 x 306 x 588
| 378 x 291 x 516 |